【资料图】
6月2日,截至收盘,银华创业板两年定期开放混合(161838)较前一交易日净值下跌0.85%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7843。
银华创业板两年定期开放混合基金成立于2020年8月7日,最新规模为4.83亿元,基金经理为刘辉、王利刚,他们在管基金情况分别如下所示:
王利刚,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 2023-06-02 | 2.28 | -6.08 | -7.21 |
银华同力精选混合 | 009394 | 2023-06-02 | 1.93 | -5.80 | -7.57 |
银华成长先锋混合 | 180020 | 2023-06-02 | 1.41 | -1.82 | -17.58 |
银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 2023-06-02 | -0.85 | -3.80 | -11.61 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 2023-06-02 | 2.28 | -6.08 | -7.21 |
银华同力精选混合 | 009394 | 2023-06-02 | 1.93 | -5.80 | -7.57 |
银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 2023-06-02 | -0.85 | -3.80 | -11.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : excel表1引入表2数据下拉_excel表1引入表2数据 天天精选
下一篇 : 最后一页